
| 有效载荷 [kg / 次] | Max.500 |
| 满垛运载速度[m/min ] | Max.30 |
| 托盘运载速度[m/min ] | Max.12 |
| 温度范围[°C] | 0-40 |
| 框架 | 碳钢烤漆,颜色RAL9007(灰铝色 ) |
| 操作压力[MPa] | 0.6 |
| 耗气量[NI/min] | 0 |
| 总功率[KW] | 0.37 |
| 尺寸单位为mm,标准版 - 可根据要求提供特殊机器 | |
| 整机长度(L) | 1500/2000/2500/3000 |
| 整机宽度(W) | W1+200 |
| 整机高度(H) | 580 ± 50 |
| 有效输送长度(L1) | 1500/2000/2500/3000 |
| 有效输送宽度(W1) | 800/1000/1100/1200/1300/1400 |
| 标准输送高度(H1) | 500 ± 50 |
| 托盘材质 | 木制、塑料、纸制 |
| 托盘类型 | 川字型、田字型 |
| 托盘尺寸 | ≤L1400×W1300 |
| 码垛高度 | Max.1800 |
尺寸单位为mm,标准版本。可根据特殊需求定制尺寸和装箱类型 |
|
