
| 有效载荷 [kg / 次] | Max. 30 |
| 装箱速度[周期 /min ] | Max.15~25 |
| 抓取数量[箱/次] | Max.1 |
| 温度范围[°C] | 0-40 |
| 输送 | SUS304.拉丝 |
| 框架 | 碳钢烤漆,颜色RAL9007(灰铝色 ) |
| 操作压力[MPa] | 0.6 |
| 耗气量[NI/min] | 380 |
| 总功率[KW] | 6.5 |
| 尺寸单位为mm,标准版 - 可根据要求提供特殊机器 | |
| 整机高度(H) | 3015 |
| 整机长度(L) | 5500 |
| 整机宽度(W) | 2350 |
| 框架高度 | 2230 |
| 框架长度 | 3760 |
| 框架宽度 | 2350 |
| 产品输送高度 | 1000 |
| 纸箱输送高度 | 1000 |
| 产品输送与纸箱输送中心距 | 1100 |
| 纸板物料架高度 | 1300 |
| 纸箱长度 | Min.200 / Max.500 |
| 纸箱宽度 | Min.150 / Max.325 |
| 纸箱高度 | Min.150 / Max.350 |
尺寸单位为mm,标准版本。可根据特殊需求定制尺寸和装箱类型 |
|
