
| 有效载荷 [kg / 次] | Max. 30 |
| 装箱速度[周期 /min ] | Max.5 ~12 |
| 抓取数量[箱/次] | 1 & 2 |
| 温度范围[°C] | 0 ~ 40 |
| 辊筒 | 镀锌(碳钢辊筒) |
| 框架 | 碳钢烤漆,颜色RAL9007(灰铝色 ) |
| 操作压力[MPa] | 0.6 |
| 耗气量[NI/min] | 150 |
| 总功率[KW] | 6 |
| 尺寸单位为mm,标准版 - 可根据要求提供特殊机器 | |
| 整机高度(H) | 3026 |
| 整机长度(L) | 3890 |
| 整机宽度(W) | 2380 |
| 框架高度 | 2200 |
| 入口输送高度 | Min.450,Max.1000 |
| 包装方式 | 纸箱、半托、周转箱、袋装 |
| 产品长度 | Max.550 |
| 产品宽度 | Max.350 |
| 产品高度 | Max.400 |
| 托盘材质 | 木制、塑料、纸制 |
| 托盘类型 | 川字型、田字型 |
| 托盘尺寸 | ≤1200×1000×150 |
| 码垛高度 | Max.1850 |
尺寸单位为mm,标准版本。可根据特殊需求定制尺寸和装箱类型 |
|
